Seznam sportovců zařazených do programu CISKO 2008
Legenda: Vyřazeni z roku 2007 Nově zařazeni 2008
| Jméno | Ročník | Organizace | Disciplína | Trenér |
| ATLETIKA (zařazeno 16) |
| Bařinová Martina | 1990 | SK Přerov | dl. běhy | P. Ivanová |
| Křikal Tomáš | 1990 | AK Olomouc | 400 př. | Z. Rakowski |
| Kučerová Michaela | 1992 | AK Olomouc | sprint, dálka | Z. Rakowski |
| Matoušková Gabriela | 1992 | AK Prostějov | stř. tratě, přek. | D. Ovečka |
| Matušková Dominika | 1992 | AK Prostějov | výška, přek. | M. Čečman |
| Novotný Petr | 1989 | AK Olomouc | koule, disk | V. Znojil |
| Plachá Monika | 1990 | AK Olomouc | koule, kladivo | V. Znojil |
| Pikartová Nikola | 1989 | AK Olomouc | skok o tyči | M. Valenta |
| Pítr Ondřej | 1988 | AK Olomouc | disk | M. Pítr |
| Prášil Ladislav | 1990 | AK Olomouc | koule, kladivo | V. Znojil |
| Severová Nela | 1987 | AK Olomouc | výška | Z. Rakowski |
| Skopalová Kateřina | 1992 | TJ Šumperk | skok o tyči | J. Hynek |
| Šrámková Lenka | 1991 | AK Olomouc | výška | T. Jeroušková |
| Tomková Helena | 1992 | SK Přerov | sprint, přek. | I. Kolomazníková |
| Hurta Adam | 1989 | AK Prostějov | 400 př., 800m | D.Ovečka |
| Stružková Radka | 1989 | AK Olomouc | stř.tratě, přek. | P.Vrzala |
| Doležel Ondřej | 1992 | AK Šternberk | 800 a 1500m | P.Skyva |
| BOX (zařazeni 4) |
| Černý Zdeněk | 1991 | Dukla Olomouc | 69 kg | A. Bögi |
| Heřmánek Kamil | 1990 | Dukla Olomouc | 91 kg | A. Bögi |
| Polakovič Pavel | 1993 | Dukla Olomouc | 48 kg | A.Bögi |
| Baláž Mário | 1992 | Dukla Olomouc | 54 kg | A.Bögi |
| CYKLISTIKA (zařazeni 4) |
| Matoušek Jiří | 1992 | Cyklo Kaňkovský | dráha, ZMM | J. Kaňskovský |
| Vendolský Ondřej | 1991 | Cyklo Kaňkovský | dráha | J. Kaňkovský |
| Cetkovský Martin | 1992 | SKC Prostějov | dráha | V.Vačkář |
| Filip Jakub | 1992 | SKC Prostějov | dráha | V.Vačkář |
| Goláň Tomáš | 1991 | SKC Prostějov | dráha | V.Vačkář |
| JACHTING (zařazen 1) |
| Rozsypal Jakub | 1990 | JK Olomouc | Evropa | V. Rozsypal |
| JUDO (zařazeno 8) |
| Bartel Adam | 1988 | JK Olomouc | | M. Bartel |
| Holčák Lubomír | 1993 | JC Hranice | 69 kg | T. Ličman |
| Jestřebský Adam | 1989 | JC Hranice | | T. Ličman |
| Kubíková Leona | 1993 | UP Olomouc | 69 kg | J. Kubíková |
| Vodáková Michaela | 1991 | UP Olomouc | ZPS | J. Kubíková |
| Vrba Tomáš | 1989 | JK Olomouc | 100 kg | M. Bartel |
| Ředina Dalibor | 1993 | KJÚS Hranice | | D.Navrátil |
| Karlíková Martina | 1992 | UP Olomouc | | J.Kubíková |
| KANOISTIKA - RYCHLOSTNÍ (zařazen 1) |
| Fasner Tomáš | 1990 | KK Olomouc | kajak 1-4 | M. Fasner |
| KANOISTIKA - SLALOM, SJEZD (zařazeno 9) |
| Božek Radim | 1992 | UP Olomouc | slalom | R. Rozsypal |
| Dupal Jiří | 1991 | UP Olomouc | slalom | J. Kratochvíl |
| Herink Jiří | 1990 | UP Olomouc | slalom | R. Rozsypal |
| Hrabalová Ivana | 1990 | UP Olomouc | sjezd | P. Kneblová |
| Kučera Michal | 1990 | VS Litovel | sjezd | T. Kutý |
| Lagnerová Lenka | 1985 | UP Olomouc | sjezd | M. Mrůzková |
| Neset Jan | 1986 | VS Litovel | sjezd | T. Kutý |
| Vránová Linda | 1989 | UP Olomouc | sjezd | P. Kneblová |
| Slepica Karel | 1988 | UP Olomouc | sjezd | R.Knebel |
| KARATE (zařazeni 4) |
| Bláhová Sylva | 1991 | MABU-DO Olomouc | | E. Buzková |
| Kabourek František | 1992 | TJ Jeseník | 50 kg | S. Sekanina |
| Mikeska Jan | 1993 | TJ Jeseník | 40 kg | S. Sekanina |
| Pernicová Lucie | 1986 | MABU-DO Olomouc | | E. Buzková |
| ORIENTAČNÍ BĚH (zařazeni 3) |
| Indráková Adéla | 1991 | UP Olomouc | | Z. Štrajtová |
| Jakobová Adéla | 1990 | UP Olomouc | | P. Jakob |
| Král Vojtěch | 1988 | Severka Šumperk | | Z. a J. Královi |
| PLAVÁNÍ (zařazeno 10) |
| Kührová Alžběta | 1994 | Poz.Prostějov | | L.Kührová |
| Letochová Veronika | 1992 | UP Olomouc | prsa | J.Zavadil |
| Bátěk Tomáš | 1989 | OP Prostějov | prsa | L.Kührová |
| Daněk Jiří | 1993 | UP Olomouc | prsa | J. Pospíšil |
| Mikota Karel | 1992 | UP Olomouc | prsa | J. Zavadil |
| Nejezchlebová Lucie | 1991 | UP Olomouc | prsa | J. Zavadil |
| Nezdoba Jakub | 1991 | OP Prostějov | kraul | P. Adamec |
| Němec Ondřej | 1991 | UP Olomouc | kraul | J. Zavadil |
| Mráčková Tereza | 1992 | Poz.Prostějov | | P.Adamec |
| Palatka Ondřej | 1992 | Poz.Prostějov | | P.Adamec |
| SPORTOVNÍ GYMNASTIKA (zařazeny 2) |
| Pukyšová Adéla | 1993 | TJ Šumperk | | J.Pražáková |
| Pluskalová Veronika | 1996 | Poz. Prostějov | | M.Musil |
| ŠACHY (zařazen 1) |
| Biolek Richard | 1990 | A 64 Grygov | | R. Biolek sen. |
| Krejčí Jan | 1992 | Tatran Litovel | | S. Berezjuk |
| ŠERM (zařazen 1) |
| Doubová Dominika | 1990 | Dukla Olomouc | kord | J. Douba |
| Kůstka Jakub | 1989 | Dukla Olomouc | kord | J.Douba |
| TAEKWONDO WTF (zařazen 1) |
| Vyhnánek Štěpán | 1992 | TKW Scorpions | 48 kg | P.Krejčí |
| TRIATLON (zařazeni 2) |
| Kaniščev Roman | 1991 | TRI Loštice | | R. Kanišev sen. |
| Kaniščevová Kristýna | 1993 | TRI Loštice | | R.Kanišev sen. |
| VESLOVÁNÍ (zařazeno 6) |
| Doležel Lukáš | 1990 | VK Olomouc | 2, 4 + | P. Truhlář |
| Došlík Jiří | 1988 | VK Olomouc | 2, 8 + | P. Truhlář |
| Schlimbach Vojtěch | 1992 | VK Olomouc | 4, 2, 8 + | P. Truhlář |
| Tetera Josef | 1990 | VK Olomouc | 4, sprint | P. Truhlář |
| Vrána Jakub | 1991 | VK Olomouc | 4, 2, 8 + | P. Truhlář |
| Vyhnánková Jana | 1988 | VK Olomouc | skif, 4 - | D. Hlaváčová |
Celkem zařazeno 73 sportovců.
|