Seznam sportovců zařazených do programu CISKO 2009
Legenda: Nově zařazeni 2009
| Jméno | Ročník | Organizace | Disciplína | Umístění | Repre | Trenér |
| ATLETIKA zařazeno celkem 19 sportovců (9 nově) - celkem přiděleno 295 000,- Kč |
| Bařinová Martina | 1990 | SK Přerov | dlouhé běhy | 1.MČR Jun. | U 19 | Ivanová Petra |
| Doležel Ondřej | 1992 | AK Štern. | 1500, 3000 m | 2.MČR Jun. | U 17 | Skyva Petr |
| Hurta Adam | 1989 | AC Prost. | 400, 800 m | 2.MČR Jun. | U 19 | Ovečka Dalib. |
| Křikal Tomáš | 1990 | AK Olom. | 400 m překáž. | 4.MČR Jun. | U 19 | Rakowski Zd. |
| Kučerová Michaela | 1992 | AK Olom. | sprint, dálka | 1.a 2.MČR J | U 17 | Rakowski Zd. |
| Matušková Dominika | 1992 | AC Prost. | výška, překáž. | 3.MČR Jun | - | Ovečka Dalib. |
| Pikartová Nikola | 1989 | AK Olom. | skok o tyči | 2.MČR Jun. | - | Valenta Mich. |
| Plachá Monika | 1990 | AK Olom. | vrh koulí | 2.MČR Jun. | U 19 | Znojil Viktor |
| Prášil Ladislav | 1990 | AK Olom. | vrh koulí | 1.MČR Jun. | U 19 | Znojil Viktor |
| Tomková Helena | 1992 | SK Přerov | překážky | 1.MČR Jun. | U 17 | Kolomazníková |
| Dočkal Lukáš | 1992 | AK Olom. | skok o tyči | 1.MČR Jun. | U 17 | Valenta Mich. |
| Jančík František | 1992 | AC Prost. | sprinty | 3.MČR Jun. | - | Čečman Zden. |
| Macho Ondřej | 1993 | AK Olom. | sprinty, dálka | 1.MČR Jun. | U 15 | Rakowski Zd. |
| Meissnerová Žaneta | 1993 | AK Olom. | výška | 2.MČR Jun. | U 15 | Jeroušková T. |
| Navrátil Marek | 1990 | AK Olom. | výška | 3.MČR Jun. | - | Jeroušková T. |
| Nevtípil Tomáš | 1990 | AK Olom. | dálka, trojsk. | 2.MČR Jun. | U 19 | Rakowski Zd. |
| Novák Martin | 1992 | AK Olom. | vrhy | 2.MČR Jun. | U 17 | Znojil Viktor |
| Pěček Lukáš | 1993 | SK Přerov | překážky, víc. | 2.MČR Jun. | U 15 | Kolomazník |
| Řečinská Klára | 1994 | AK Olom. | 800 m | 2.MČR Jun. | U 15 | Ivanová Petra |
| BOX zařazeno celkem 5 sportovců (1 nově)– celkem přiděleno 70 000,-Kč |
| Baláž Mário | 1992 | Dukla Ol. | do 54 kg | 3.MČR Jun. | U 17 | Bögi Alexan. |
| Černý Zdeněk | 1991 | Dukla Ol. | do 75 kg | 2. v žebříčk. | U 18 | Bögi Alexan. |
| Heřmánek Kamil | 1990 | Dukla Ol. | do 91 kg | 3. v žebříčk. | U 19 | Bögi Alexan. |
| Polakovič Pavel | 1993 | Dukla Ol. | do 54 kg | 2.MČR Jun. | U 16 | Bögi Alexan. |
| Daniel Michal | 1992 | Dukla Ol. | do 60 kg | 3.MČR Jun. | U 17 | Bögi Alexan. |
| CYKLISTIKA zařazeno celkem 5 sportovců (3 nově) – celkem přiděleno 75 000,-Kč |
| Filip Jakub | 1992 | SKC Pros. | dráha, silnice | 1.MČR Jun. | U 19 | Vačkář Vlad. |
| Golaň Tomáš | 1991 | SKC Pros. | dráha, silnice | 2.MČR Jun. | U 19 | Vačkář Vlad. |
| Kaňkovský Jiří | 1990 | C.Kaňkov. | dráha | 1.MČR Jun. | U 19 | Kaňkovský J. |
| Salaj Tomáš | 1990 | SKC Pros. | dráha | 2.MČR Jun. | U 23 | Vačkář Vlad. |
| Vendolský Ondřej | 1991 | C.Kaňkov. | silnice | 2.MČR Jun. | U 19 | Kaňkovský J. |
| JUDO zařazeno celkem 10 sportovců (4 nově) – celkem přiděleno 140 000,-Kč |
| Bartel Adam | 1988 | JK Olom. | do 81 kg | extraliga ČR | U 23 | Bartel Mirosl. |
| Holčák Lubomír | 1993 | JC Hran. | - | 3.MČR Jun. | U 17 | Nádvorník |
| Jestřebský Adam | 1989 | JC Hran. | - | 2.MČR Jun. | U 20 | Ličman |
| Kubíková Leona | 1993 | SK UP Ol. | - | 1.MČR Jun. | U 17 | Kubíková Jiř. |
| Vodáková Michaela | 1991 | SK UP Ol. | - | 1.žebř. ZTP | U 19 | Kubíková Jiř. |
| Vrba Tomáš | 1989 | JK Olom. | do 100 kg | 2.MČR Jun. | U 23 | Bartel Mirosl. |
| Jurka Jakub | 1994 | JC Hran. | - | 1.MČR St.ž. | U 17 | Nádvorník |
| Klammert David | 1994 | JK Olom. | do 73 kg | 1.doros. liga | U 17 | Štěpán Jiří |
| Mazan Jan | 1993 | JC Hran. | - | 3.MČR Jun. | U 17 | Nádvorník |
| Pospíšil Robert | 1991 | JK Olom. | do 66 kg | 1.doros. liga | U 19 | Štěpán Jiří |
| JACHTING zařazen celkem 1 sportovec – celkem přiděleno 15 000,-Kč |
| Rozsypal Jakub | 1990 | JK Olom. | - | 1.MČR | U 19 | Rozsypal Vl. |
| GOLF zařazeny celkem 3 nové sportovkyně – celkem přiděleno 40 000,-Kč |
| Baková Barbora | 1994 | GC Olom. | - | 1.MČR žák. | kadeti | Raška Václav |
| Šauerová Martina | 1992 | GC Olom. | - | 3.MČR kad. | kadeti | Raška Václav |
| Sluková Kateřina | 1994 | GC Olom. | - | 3.MČR žák. | | Raška Václav |
| KANOISTIKA rychl. zařazena celkem 1 nová sportovkyně – celkem přiděleno 15 000,-Kč |
| Fasnerová Michaela | 1992 | KK Olom. | K-1,K-2,K-4 | 1.MČR Jun. | U-16 | Fasner M. |
| KANOISTIKA sj. + sl. zařazeno celkem 9 sportovců (4 nově)–celkem přiděleno 120 000,-Kč |
| Božek Radim | 1992 | SK UP Ol. | slalom | 1.MČR Jun. | U 17 | Rozsypal R. |
| Herink Jiří | 1990 | SK UP Ol. | slalom | 1.MČR Jun. | U 19 | Rozsypal R |
| Hrabalová Ivana | 1990 | SK UP Ol. | sjezd | 1.MČR dr. | U 19 | Kneblová P. |
| Kučera Michal | 1990 | VS Litov. | sjezd | 1.MČR Jun. | U 19 | Kutý Tomáš |
| Vránová Linda | 1989 | SK UP Ol. | sjezd | 2.MČR | Senioři | Kneblová P. |
| Krausová Tereza | 1993 | SK UP Ol. | sjezd | 1.MČRJ hl. | U 16 | Kratochvíl P. |
| Novák Ondřej | 1992 | SK UP Ol. | sjezd | 1.MČR mld. | U 16 | Kratochvíl P. |
| Slováková Petra | 1986 | SK UP Ol. | sjezd | 1.MČR | Senioři | Knebel Pavel |
| Šrámek Jonatan | 1994 | SK UP Ol. | sjezd | 1.MČR hl. | U 16 | Kratochvíl P. |
| KARATE zařazeni celkem 3 sportovci – celkem přiděleno 40 000,-Kč |
| Bláhová Sylvie | 1991 | Mab.Ol. | kata, kumite | 3.MČR Jun. | U 19 | Buzková Eva |
| Kabourek František | 1992 | TJ Jeseník | kumite | 5.MČR Jun. | U 17 | Sekanina |
| Pernicová Lucie | 1986 | Mab.Ol. | kata | 1.MČR | senioři | Buzková Eva |
| ORIENTAČNÍ BĚH zařazeni celkem 4 sportovci (1 nová)– celkem přiděleno 50 000,-Kč |
| Indráková Adéla | 1991 | SK UP Ol. | kl., krátká trať | 10.žebř.D18 | U 18 | Horčičková E. |
| Jakobová Adéla | 1990 | SK UP Ol. | kl., krátká trať | 5.MČR Jun. | U 19 | Jakob Petr |
| Král Vojtěch | 1988 | Sev.Šump. | kl., krátká trať | 2.žebř. H20 | senioři | Novotný Rad. |
| Horčičková Vendula | 1993 | SK UP Ol. | kl., krátká trať | 2.žebř. D16 | U 16 | Horčičková E. |
| PLAVANÍ zařazeno celkem 10 sportovců (1 nová)– celkem přiděleno 180 000,- |
| Bátěk Tomáš | 1989 | Poz. Prost. | prsa | 1.MČR Jun. | - | Adamec Petr |
| Daněk Jiří | 1993 | SK UP Ol. | prsa | 1.MČR Jun. | U 17 | Zavadil Josef |
| Letochová Veronika | 1992 | SK UP Ol. | prsa | 2.MČR Jun. | - | Zavadil Josef |
| Mikota Karel | 1992 | SK UP Ol. | prsa | 1.MČR Jun. | U 17 | Zavadil Josef |
| Mráčková Tereza | 1992 | Poz. Prost. | kraul,motýlek | 2.MČR Jun. | - | Adamec Petr |
| Nejezchlebová Lucie | 1991 | SK UP Ol. | prsa | 1.MČR Jun. | U 19 | Zavadil Josef |
| Nezdoba Jakub | 1991 | Poz. Prost. | motýlek, polo. | 1.MČR Jun. | U 19 | Adamec Petr |
| Němec Ondřej | 1991 | SK UP Ol. | kraul | 1.MČR Jun. | U 19 | Zavadil Josef |
| Palatka Ondřej | 1992 | Poz. Prost. | motýlek,znak | 1.MČR Jun. | U 18 | Adamec Petr |
| Diepoldová Tereza | 1988 | SK UP Ol. | znak,kraul,po. | 4.OH Parao. | OH,MS | Zavadil Josef |
| PLAVÁNÍ S PLOUT. zařazeny celkem 2 sportovkyně (2 nové)– celkem přiděleno 30 000,-Kč |
| Svozilová Markéta | 1991 | KSP Olo. | 50,100,200 m | 1.MČR Jun. | J.+Sen. | Svozil Zbyn. |
| Svozilová Zuzana | 1989 | KSP Olo. | 400,800,1500 | 1.MČR | Senioři | Svozil Zbyn. |
| SPORTOVNÍ GYMNAS. zařazeno celkem 5 sportovců (3 nově)– celkem přiděleno 50 000,-Kč |
| Pluskalová Veronika | 1996 | Poz.Prost. | - | 1.MČR kad. | žákyně | Musil Milosl. |
| Pukyšová Adéla | 1993 | GK Šump. | - | 11.MČR J. | - | Pražáková J. |
| Dostál Ondřej | 1995 | GK Šump. | - | 1.MČR kad. | žáci | Navrkal Jiří |
| Smékal Radek | 1994 | GK Šump. | - | 4.MČR kad. | žáci | Navrkal Jiří |
| Kozáková Simona | 1997 | GK Šump. | - | 1.MČR žák. | žákyně | Vranská Sylvie |
| ŠACHY zařazen celkem 1 sportovec – celkem přiděleno 10 000,-Kč |
| Krejčí Jan | 1992 | Tat.Litovel | | 2.MČR H 20 | H 18 | Berezjuk Sergej |
| ŠERM zařazen celkem 1 sportovec – celkem přiděleno 15 000,-Kč |
| Kůstka Jakub | 1989 | Dukla Ol. | šerm kordem | 3.MČR Jun. | U 20 | Douba Jiří |
| TAKWONDO zařazen celkem 1 sportovec – celkem přiděleno 15 000,-Kč |
| Vyhnánek Štěpán | 1992 | Scorp.Ol. | do 51 kg | 3.MČR Jun. | U 17 | Krejčí Pavel |
| TRIATLON zařazení celkem 3 sportovci (1 nově) – celkem přiděleno 55 000,-Kč |
| Kaniščev Roman | 1991 | Tc Loštice | Triatlon+Cr.t. | 1.ME Jun. | U 18 | Kaniščev R. |
| Kaniščevová Kristýn. | 1993 | Tc Loštice | Triatlon+Cr.t. | 5.OH nadějí | U 16 | Kaniščev R. |
| Kukrla Michal | 1994 | Tc Loštice | Triatlon | 1.MČR st.ž. | U 15 | Kaniščev R. |
| VESLOVÁNÍ zařazeno celkem 9 sportovců (4 nově) – celkem přiděleno 155 000,-Kč |
| Došlík Jiří | 1988 | VK Olom. | dvojka | 2.MČRJ.2007 | U 23 | Truhlář Petr |
| Schlimbach Vojtěch | 1992 | VK Olom. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 16 | Truhlář Petr |
| Tetera Josef | 1990 | VK Olom. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 23 | Truhlář Petr |
| Vrána Jakub | 1991 | VK Olom. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 19 | Truhlář Petr |
| Vyhnánková Jana | 1988 | VK Olom. | dvojka | 1.MČR | U 23 | Hlaváčová D. |
| Smejkal Jan | 1993 | VK Olom. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 16 | Vodák T. |
| Slavík Vít | 1991 | VK Olom. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 18 | Truhlář Petr |
| Valentová Michaela | 1993 | VK Přer. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 16 | Dvořák Pavel |
| Vondrák Tomáš | 1992 | VK Přer. | čtyřka | 1.MČR Jun. | U 16 | Dvořák Pavel |
Pro rok 2009 bylo do CISKO,o.s celkem zařazeno 92 sportovců ze 17 druhů individuálních sportů.
Nově zařazené individuální sporty v roce 2009 jsou Golf a Plavání s ploutvemi.
Počet sportovců, kteří byli zařazeni i v roce 2008 je 55 sportovců
Počet nově zařazených sportovců v roce 2009 je 37 sportovců
Rozděleno bylo 1 370 000,-Kč
|